服务热线







| 显示屏幕 | 5寸高清触控屏 |
| 检测参数 | 温湿度、PM1.0/2.5/10、甲醛、TVOC、CO²、光照、烟雾 |
| 传输方式 | RS-485、Lora |
| 阈值设置 | 可设定温湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、TVOC、甲醛、光照、烟雾、CO2报警阈值 |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃,测量精度:±0.5℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%,测量精度:±2%RH |
| 光照强度测量范围 | 1-65535lx |
| CO₂测量范围 | 400~5000ppm,精度:±100ppm |
| TVOC测量范围 | 0-1000ppb,精度:±75ppb |
| 甲醛测量范围 | 0-400ppb,精度:±30ppb |
| PM1.0/2.5/10测量范围 | 0-999ug/m³ |
| 图形化界面 | 图形化界面展示温湿度、空气质量等环境数据 |
| 整机尺寸 | 280mm*258mm*60mm(高×宽×厚) |
| 电源 | AC220V 50HZ |

搭载高精度传感模块,精准采集10个维度环境参数,检测精准、响应迅速,为环境管控提供可靠数据支撑。
搭载5寸高清触控屏,直观展示10个维度环境参数,操作便捷无需培训即可上手。
支持LoRa或485线传输,可稳定将采集的环境数据传输至环境控制器,实现数据高效互通、协同管控。
自动记录环境监测数据,支持数据存储与导出,可查历史数据,实现环境监测全程可追溯。